CNC-Fräsmaschinen
| Maschine | Baujahr | Automation | Verfahrweg | Achsen | Sonstiges |
| Hermle C650 GEN2 | 09/2026 | Robotersystem RS 3 | X=1050 / Y=900 / Z=600 | 5-Achsen | NC-Schwenk/Rundtisch |
| 2x Spinner VC750-XL | 2018 | X=950 / Y=460 / Z=460 | 3-Achsen | ||
| Spinner U5-1530 | 2017 | X=1530 / Y=530 / Z=465 | 5-Achsen | NC-Schwenk/Rundtisch und Starrtisch | |
| Haas EC500 | 2014 | Palettenwechsel | X=813 / Y=508 / Z=711 | 4-Achsen | NC-Rundtisch |
| Hermle C40 | 2006 | Palettenwechsel | X=850 / Y=700 / Z=500 | 5-Achsen | NC-Schwenk/Rundtisch |
| Hermle C30 | 2006 | Palettenwechsel | X=650 / Y=600 / Z=500 | 5-Achsen | NC-Schwenk/Rundtisch |
| Deckel DMU 50M | 2005 | X=500 / Y=400 / Z=400 | 3-Achsen |



CNC-Drehmaschinen
| Maschine | Baujahr | Spindel | Max. Dreh D | Achsen | Sonstiges |
| Spinner TC 600-65 | 2013 | Einfachspindel | 500 mm | Angetr. Werkzeuge | Stangenlader, Revolver |
| Gildemeister GT 700 M | 2002 | Einfachspindel | 720 mm | Angetr. Werkzeuge | Lünette, Revolver |



Messmaschinen
| Maschine | Baujahr | Art | Messbereich | Genauigkeit |
| Wenzel LH87 | 2018 | Koordinatenmessgerät | X=800 / Y=1000 / Z=700 | 0,0015 mm |
| Wenzel LH65 | 2007 | Koordinatenmessgerät | X=650 / Y=1200 / Z=800 | 0,0015 mm |


